激光传感器检测箱

激光传感器检测箱
详细介绍
详细技术说明
系统功能 | 激光路面平整度/构造深度检测系统 | |
主要特点 | 流动性强、测试速度快、操作界面简单明了(中文界面) | |
测得的指标符合国家路面验收与养护标准规范 | ||
仪器符合国家检定规程和行业标准 | ||
符合ASTM标准 | ||
属世界银行第1类平整度检测系统范畴(直接式检测类) | ||
配备车载式计算机系统,实时自动采集数据、存储数据、分析和处理数据 | ||
高精度激光传感器二只和加速度传感器二只 | ||
一套系统实时检测 | ||
采用编码器检测纵向距离和检测车速度 | ||
检测车速选择范围较大,检测结果不受检测车性能影响 | ||
主要用途 | 本系统采用激光传感器和垂直加速度传感器组合成惯性参照路面纵断面剖面检测系统,实时检测包括短波长及长波长的路面纵断面剖面曲线(直接式检测类),同时获得各种路面评价指标,包括:国际平整度指标(IRI)、平整度标准差(σ)、观测打分值(RN)、行驶质量指数(RQI)、路面构造深度SMTD、平整度可兼容(CPMS)路面质量管理系统。本系统可在正常车速的条件下对路面进行长距离快速自动检测与现场计算机数据分析与评价。 | |
可测指标 | 国际平整度指标IRI | |
平整度标准差σ | ||
行驶质量指数RQI | ||
观测打分值RN | ||
路面构造深度SMTD | ||
输出结果 | 各种指标实时提供(整段和任意长度的分段) | |
各种指标曲线和原始纵断面剖面数据 | ||
采用自动检测装置测出车速和距离 | ||
一般技术特性 | 传感器配置 | 2套(包括二个激光传感器和二个加速度传感器) |
平整度检测速度 | 30 km/h– 100 km/h | |
连续可测距离 | 无限制 | |
构造深度检测速度 | 30 km/h– 70 km/h | |
可测纵断面剖面波长范围 | 0.3 – 300 m | |
小采样间距 | 1 mm(可任意选取) | |
各种指标报告间隔 | 5 m以上的任意长度 | |
小纵断面剖面数据报告间隔 | 1 mm | |
操作人数(包括驾驶员) | 1 - 2人 | |
操作环境温度 | 0℃-40℃ | |
系统电源 | 用检测车配置的12V直流电源、备用电源一套 | |
现场输出 | 可现场分析数据并打印结果 | |
激光传感器底部与路面之间净距 | 300±50 mm | |
平整度检测性能参数 | 与参照结果的相关性(参照水准仪) | 相关系数R > 0.98 |
测试结果输出IRI范围 | 0 - 15 m/km | |
检测重复性 | 偏差系数Cv < 3% | |
速度变异系数 | 变异系数< 5% | |
平整度/构造深度激光传感器技术性能参数 | 精度(偏差) | < 0.12 mm |
分辨率 | 0.01 mm | |
线性 | ±0.06 mm | |
测量范围 | 200 - 400 mm | |
加速度传感器技术性能参数 | 精度(偏差) | < ±1% |
分辨率 | 0.1 μg | |
线性 | ±0.2% | |
测量范围 | ±5 g | |
加速度传感器频率范围 | > 400 Hz | |
纵向距离/速度传感器(DMI) | 距离检测精度 | 0.05% |
距离检测分辨率 | < 0.001 m |
本知识来自于仪器维修网 http://www.nbw1688.com

- 上一篇:车载式路面激光平整度仪
- 下一篇:自动验针机
博罗计量 · 校准案例更多案例+
-
长江水利委员会长江科学院严选博罗计量
长江水利委员会长江科学院严选博罗计量,计量法定建标项目范围广,出具证书可按照计量法执行相关流程,校准CNAS认可服务项目···
-
东莞市国立腾云智能科技有限公司找博罗计量···
东莞市国立腾云智能科技有限公司找博罗计量做仪器校准服务,为您提供质优电子仪器校正、智能设备校准、医疗器械校验、检测一条龙···
博罗计量 · 计量资讯更多资讯+
- 贵阳新天光电科技有限公司介绍06-24
- "测量过程控制"也称为"测量保证"06-30
- 风速计仪器保养在日常维护中需注意哪些···06-26
- 水泥负压筛析仪校验方法06-26
- 仪器工具的领用06-26
- 测量仪器检测数字兆欧表使用前要做好哪···06-25
- 计量器具的采购管理06-24
- 测量仪器校验应该如何避免出现有误差06-24
- 仪器校验服务和供应品的采购06-23
- CNAS仪器检测认证是什么06-23
- 揭阳计量校准实验室、防止调整时校准失···06-23
- 仪器校验示波器的分类标准和特征06-23
- 仪器维修盐雾试验箱使用过程中需要注意···06-22
- 判定测量过程和测量结果可信性06-22
- 仪器校准仪表行业存在的问题以及未来发···06-22
- 仪器校准中如何用光压法测量激光能量06-22
- 品质部负责计量器具的校验工作06-22
- 数字式频率计的基本原理06-22
- 第三方计量检测公司,关于计量校准结果···06-22
- 仪器计量声频信号发生器的检定方法06-22